Meio das asas
Meio das asas
Interfolhado
Embalagem secundária (caixa) 18kg
Informações Técnicas
Valores Nutricionais
									                                     	• Porção de 63g (pedaços que correspondem):
                             		                                     	• 
                             		                                     	• Valor energético: 125 Kcal 525 KJ - 6%
                             		                                     	• Carboidratos: 0g - 0%
                             		                                     	• Proteína: 11g - 15%
                             		                                     	• Gorduras totais: 6g - 11%
                             		                                     	• Gorduras saturadas: 2g - 10%
                             		                                     	• Gorduras Trans: 0g - VD não estabelecido
                             		                                     	• Colesterol: 41mg - 14%
                             		                                     	• Fibra alimentar: 0g - 0%
                             		                                     	• Cálcio: 17mg - 2%
                             		                                     	• Ferro: 1mg - 7%
                             		                                     	• Sódio: 64mg - 3%
                             		                                     	• 
                             		                                     	• Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de sua necessidade energética.
                             		                                     	• Fonte: UBA-CTC/ITAL
                             		                                    
Conservação
Mantenha congelado a -12º C